Matériel neuf et garanti 1 an / sacoche inclus
Caractéristiques Techniques
Informations du modèle |
|
| Modèle | 82XQ00XEFR |
| Machine Type | 82XQ |
| Région | WE |
| Pays/Région | France |
Performance – Processeur |
|
| Processeur | AMD Ryzen™ 3 7320U (4C / 8T, 2.4 / 4.1GHz, 2MB L2 / 4MB L3) |
| Chipset | AMD SoC Platform |
Graphiques |
|
| Graphiques | Intégré AMD Radeon™ 610M Graphics |
Mémoire |
|
| Mémoire | 8GB Soldered LPDDR5-5500 |
| Slots mémoire | Mémoire soudée à la carte mère, pas de slots, dual-channel |
| Mémoire maximale | 8GB mémoire soudée, non évolutive |
Stockage |
|
| Stockage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| Slot de stockage | Un slot M.2 PCIe® 3.0 x2 |
| Support de stockage maximal | Un lecteur, jusqu’à 1TB M.2 2242 SSD |
| Lecteur optique | Aucun |
| Lecteur de carte | Lecteur de carte SD |
Affichage |
|
| Écran | 15.6″ FHD (1920×1080) TN 250nits Anti-reflets |
| Écran tactile | Non |
| Ratio écran/boîtier | 88% AAR (active area ratio) |
| Stylet | Non pris en charge |
Audio et caméra |
|
| Puce audio | High Definition (HD) Audio |
| Haut-parleurs | Haut-parleurs stéréo orientés utilisateur, 1.5W x2, optimisés avec Dolby Audio™ |
| Microphone | 2x, Array |
| Caméra | HD 720p avec obturateur de confidentialité |
Alimentation |
|
| Batterie | 47Wh |
| Adaptateur secteur | 65W Round Tip (3-pin) |
Design |
|
| Clavier | Non rétroéclairé, Français |
| Pavé tactile | Surface Mylar® multi-touch sans boutons, prend en charge Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm (2.72 x 4.09 inches) |
| Dimensions (L x P x H) | 359.3 x 235 x 17.9 mm (14.15 x 9.25 x 0.70 inches) |
| Poids | À partir de 1.62 kg (3.57 lbs) |
| Couleur du boîtier | Arctic Grey |
| Matériau du boîtier | PC-ABS (Dessus), PC-ABS (Dessous) |
| Traitement de surface | IMR (In-Mold Decoration by Roller) |
Logiciels |
|
| Système d’exploitation | Windows® 11 Home, Français |
| Logiciels fournis | Office Trial |
Connectivité |
|
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2×2 + BT5.2 |
| WWAN | Non pris en charge |
| Ethernet | Pas d’Ethernet intégré |
| Ports standards | 2x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (prend en charge le transfert de données, USB PD 45-65W et DisplayPort™ 1.2) 1x HDMI® 1.4 1x Prise combinée casque/microphone (3.5mm) 1x Lecteur de carte 1x Connecteur d’alimentation Round tip |
Sécurité et confidentialité |
|
| Puce de sécurité | Firmware TPM 2.0 Activé |
| Lecteur d’empreintes digitales | Non |
| Autre sécurité | Obturateur de confidentialité de la caméra |
Service |
|
| Garantie de base | Garantie limitée 1 an |
| Mise à niveau incluse | Aucune |
Accessoires |
|
| Accessoires fournis | Aucun |
Certifications |
|
| Certifications écologiques | ENERGY STAR® 9.0 EPEAT™ Silver Registered ErP Lot 6/26 Conforme RoHS |
| Test Mil-Spec | Test militaire MIL-STD-810H réussi (21 éléments de test) |
| Autres certifications | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Solution logicielle) |





