Neuf et garanti 3 ans
Écran OLED aux couleurs éclatantes
L’écran OLED de 16 pouces offre une précision des couleurs et une luminosité exceptionnelles, améliorant ainsi l’expérience visuelle tant pour le travail que pour les loisirs. Sa gamme de couleurs DCI-P3 à 95 % garantit des scènes éclatantes et des images immersives, ce qui le rend idéal pour les tâches créatives.
Performances puissantes
Équipé d’un processeur AMD Ryzen 5 à huit cœurs, l’ordinateur portable atteint une vitesse turbo maximale de 4,75 GHz, garantissant des performances efficaces pour toutes les applications, le multitâche et les flux de travail exigeants.
Solution de stockage rapide
Le SSD de 512 Go utilise l’interface PCIe 4.0 pour un accès et un stockage rapides des données, ce qui se traduit par des temps de démarrage rapides et des performances améliorées pour les applications, offrant une expérience utilisateur fluide.
Expérience audio améliorée
Doté de la technologie ASUS SonicMaster, l’ordinateur portable offre une qualité sonore immersive et claire. Associé à la suppression du bruit par IA pour le microphone, il garantit des performances audio supérieures lors des appels vidéo et de la lecture de médias.
Caractéristiques ergonomiques
Le clavier ASUS ErgoSense est conçu pour une frappe confortable avec une course de 1,4 mm, tandis que la charnière à 180° de l’appareil permet une utilisation flexible dans divers scénarios.
Caractéristiques techniques
Design
| Année de lancement | 2023 |
|---|---|
| position de marché | Maison |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Nom de la couleur | Indie Black |
Écran
| Taux de contraste | 1000000:1 |
|---|---|
| Temps de réponse montée/descente | 0,2 ms |
| Taux de d’actualisation maximal | 60 Hz |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 95% |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Luminosité de l’écran | 300 cd/m² |
| Surface d’affichage | Brillant |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d’image | 16:10 |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Type de panneau | OLED |
| Type HD | WUXGA |
| Écran tactile | Non |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1200 pixels |
| Taille de l’écran | 16″ |
Processeur
| Cache L2 | 4 Mo |
|---|---|
| Cache L3 | 16 Mo |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Fréquence du processeur | 3,2 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,75 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Modèle de processeur | 170 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 100 Series |
| Famille de processeur | AMD Ryzen 7 |
| Fabricant de processeur | AMD |
Mémoire
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
|---|---|
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne | 16 Go |
Support de stockage
| Lecteur optique | Non |
|---|---|
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
Graphique
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 680M |
|---|---|
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Audio
| Microphone intégré | Oui |
|---|---|
| Système audio | SonicMaster |
Caméra
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
|---|---|
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra avant | Oui |
Réseau
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connectivité
| Combo casque / microphone Port | Oui |
|---|---|
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Représentation / réalisation
| L’indice de réparabilité | 8.3 |
|---|
Clavier
| Pavé numérique | Oui |
|---|---|
| Clavier backlight | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Logiciel
| Logiciels fournis | 3-Month GoPro Premium+ Subscription *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. |
|---|---|
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers; McAfee 30 days free trial |
| Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Batterie
| Capacité de la batterie | 50 Wh |
|---|---|
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Puissance
| Capacité de puissance USB | Oui |
|---|---|
| USB Type-C charging port | Oui |
| Tension sortie de l’adaptateur secteur | 20 V |
| Courant de sortie de l’adaptateur secteur | 3,4 A |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| AC adaptateur puissance | 68 W |
Sécurité
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
|---|---|
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Certificat
| Compliance certificates | REACH |
|---|
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
|---|
Poids et dimensions
| Poids | 1,88 kg |
|---|---|
| Hauteur | 19,9 mm |
| Profondeur | 249,5 mm |
| Largeur | 358,7 mm |
Contenu de l’emballage
| Sac Inclus | Oui |
|---|---|
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Souris incluse | Oui |
| Connectivité de la souris | Avec fil |






