Neuf et garanti 3 ans
Description

Asus TUF Gaming TUF608JMR-QT011W – 16″ QHD+ 165Hz i7-14650HX RTX 5060 / 32Go RAM / SSD / 1To / W11
Venez découvrir notre PC Portable Gamer de 16 pouces, un concentré de puissance et de performances pour les passionnés de jeux exigeants.
Performance InégaléeCe PC Portable Gamer embarque un processeur INTEL Core i7 et un chipset graphique RTX 5060, offrant des performances exceptionnelles pour une expérience de jeu fluide et immersive. Avec ses 32 Go de mémoire RAM et son SSD de 1 To, aucune limite ne saurait entraver votre progression dans les mondes virtuels les plus exigeants.
Conception AvancéeAlliant robustesse et élégance, ce PC Portable Gamer se distingue par son design soigné et ses finitions haut de gamme. Son écran de 16 pouces offre une qualité d’image exceptionnelle, permettant d’apprécier chaque détail des univers virtuels avec une clarté éblouissante. Profitez d’une immersion totale grâce à une ergonomie pensée pour votre confort de jeu optimal.
Connectivité OptimaleGrâce à ses nombreuses connectiques et à sa technologie sans fil avancée, ce PC Portable Gamer vous permet de rester connecté en toutes circonstances. Partagez vos exploits, échangez avec d’autres joueurs ou lancez-vous dans des parties en ligne endiablées sans craindre les interruptions ni les ralentissements. Soyez maître de votre destin virtuel, sans compromis.
- Performances exceptionnelles pour une expérience de jeu fluide
- Design élégant et ergonomique pour un confort optimal
- Connectivité avancée pour rester connecté en toutes circonstances

Vidéo
Caractéristiques principales
- Utilisation : Gamer
- Taille PC Portable : 16 pouces
- Résolution : 2560×1600
- Résolution : QHD+
- Mémoire RAM : 32 Go
- Processeur : INTEL Core i7
- SSD : SSD 1 To
- OS : Windows 11
- Chipset graphique : RTX 5060
- Couleur : Gris
- Poids Net : 2 -> 2.5 Kg
- Constructeur GPU : NVIDIA
- Gamme : NVIDIA Studio
- Norme mémoire : DDR5
- Nombre de barrette mémoire : 2
- Fréquences : 165Hz
Caractéristiques
| Design | |
| Nom de la couleur | Jaeger Gray |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| position de marché | Jouer |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 40,6 cm (16″) |
| Résolution de l’écran | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WQXGA |
| Format d’image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l’écran | 400 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d’actualisation maximal | 165 Hz |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Génération de processeurs | Intel Core i7-14xxx |
| Modèle de processeur | i7-14650HX |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,2 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,6 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 55 W |
| Puissance maximum du turbo | 157 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 9.7 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 1-zone RGB |
| Logiciel | |
| Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 90 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 200 W |
| Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Courant de sortie de l’adaptateur secteur | 10 A |
| Tension sortie de l’adaptateur secteur | 20 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 354 mm |
| Profondeur | 269 mm |
| Hauteur (avant) | 1,79 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,73 cm |
| Poids | 2,2 kg |
| Contenu de l’emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |









